Last Update 2010.9.1 | ||
1970〜1986年/昭和45〜61年に撮影したディーゼルカーを紹介します。 | ||
●鉄道名をクリックしてください。 |
80系 81形 |
1960年/昭和35年にボンネット非貫通特急用気動車81形が登場。 翌年1961年/昭和36年,貫通扉付キハ82形の量産により, 気動車特急が大増発され,非電化区間の特急網が形成された。 総数384輌が,九州から北海道までの主要幹線の特急に活躍。 |
|
80系 82形 |
1960年/昭和35年にボンネット非貫通特急用気動車81形が登場。 翌年1961年/昭和36年,貫通扉付キハ82形の量産により, 気動車特急が大増発され,非電化区間の特急網が形成された。 総数384輌が,九州から北海道までの主要幹線の特急に活躍。 |
|
181系 | 1968年/昭和43年に,キハ82形(180PS)に代わる 大出力エンジン(550PS)搭載の特急用気動車として登場。 中央西線特急“しなの”として運用を開始。 148輌が,中央西線,奥羽本線,山陰,四国の山岳路線で活躍。 |
|
20系 | 1957年/昭和32年から製造された一般用気動車。 両運転台車のキハ20,片運転台車のキハ25と 2エンジン搭載のキハ52, 北海道用の耐寒対策車のキハ21,22に分類。 |
|
35系 | 1961年/昭和36年から製造開始。 切妻貫通扉付前面,片側3箇所の外吊式両開き扉, ロングシートなどを特徴にする通勤型一般気動車。 両運転台車のキハ30,トイレ付片運転台車のキハ35, トイレなし片運転台車のキハ36に分類。 |
|
40・47系 | 1977年/昭和52年に,キハ20系など一般気動車の後継として登場。 総数800輌を超えて全国で活躍。 両運転台車のキハ40,片運転台車のキハ47,キハ48があり, 扉配置が車端デッキ式のキハ40,48に対して,キハ47は中間扉式。 |
|
45系 | 1967年/昭和42年から製造開始。 通勤時と閑散時に対応できる近郊型一般気動車として誕生。 北海道用を除き,片側2箇所の両開き扉のセミクロスシート。 両運転台車のキハ23,片運転台車のキハ45, 2エンジン搭載の両運転台車のキハ53, 北海道用両運転台車のキハ24,片運転台車のキハ46に分類。 |
|
55系 | 1956年/昭和31年から優等列車用気動車として製造開始。 キハ55,キハ26,キロ25,キロハ25の4形式が登場。 キハ55は,2エンジン搭載。 準急用気動車として活躍。 のちに,キロ25,キロハ25は,キハ26-400,キハ26-300に格下げ。 |
|
58系 | 1961年/昭和36年から急行用気動車として製造開始。 1800輌が製造され,全国で活躍した。 キハ58,28,キロ58,28のほかに 北海道用のキハ56,27,キロ26,碓氷用のキハ57,キロ27がある。 キハ56,キハ57,キハ58,キロ58は,2エンジン搭載。 |
|
65系 | 1966年/昭和41年に試作された高出力エンジン搭載の キハ90系(300PS),キハ91系(500PS)の量産車として登場。 500PSエンジン搭載,2段上昇式窓,折戸を特徴にする。 キハ58系編成に組込まれて運用されている。 |
|
66・67系 | 1975年/昭和50年に,新幹線博多開業に合わせ 北九州地区の輸送力改善を目的に30輌が製造された。 近郊型キハ45系を発展させ,通勤から急行まで運用できる車輌。 片運転台車のキハ66とキハ67(トイレなし)を1ユニットとして使用。 |
|
荷物車 |