Last Update 2008.3.1 | |||||||
SHONAN COLLECTION HOUSE | |||||||
|
自己紹介 | ○大阪出身,神奈川在住の昭和28年生まれのサラリーマンです。 ○学生時代には,蒸気機関車が最後の活躍をしていました。 蒸気機関車を追いかけて,鉄道写真を撮影しました。 また,国鉄普通入場券,記念切符の収集にも熱中しました。 鉄道模型の製作にも挑戦しましたが,完成できず, 夢を追いかけたままです。 ○現在は,製造銘板,灯具などの車輌部品の収集に手を広げています。 Yahoo!オークションなどを利用して,収集品の充実を楽しんでいます。 |
●私の趣味の履歴をまとめて見ました。 |
出来事 | 趣味/興味 | 年齢 | 居住 | ||
1953 | 昭和28 | 大阪市トロリーバス開業/テレビ放送開始 | 0 | ||
1954 | 昭和29 | 営団丸の内線開業/京阪テレビカー登場 | 1 | 大阪 | |
1955 | 昭和30 | 2 | |||
1956 | 昭和31 | 東海道本線全線電化 | 3 | ||
1957 | 昭和32 | 名古屋市地下鉄開業 | 4 | ||
1958 | 昭和33 | 東京-大阪 “こだま”・近鉄ビスタカー登場 | 5 | ||
1959 | 昭和34 | 新幹線起工/151系電車163km/h記録 | 6 | ||
1960 | 昭和35 | ディーゼル特急登場/大阪市電縮小開始 | 7 | ||
1961 | 昭和36 | 大阪環状線全通/伊豆急行開業 | 8 | ||
1962 | 昭和37 | 北陸トンネル(13870km)開通 | 9 | ||
1963 | 昭和38 | 鶴見事故・死者161人 | 10 | ||
1964 | 昭和39 | 東京オリンピック/東海道新幹線開通 山陽本線全線電化/東京モノレール開業 |
11 | ||
1965 | 昭和40 | 「みどりの窓口」・新幹線公衆電話開設 | 12 | ||
1966 | 昭和41 | 最低運賃20円へ/国鉄全線ATS設置完了 | 13 | ||
1967 | 昭和42 | 国電10000輌突破/寝台電車“月光”登場 | 14 | ||
1968 | 昭和43 | 東北本線全線・小樽-旭川電化 | 国鉄普通入場券収集始める | 15 | |
1969 | 昭和44 | 最低運賃30円へ/“ひかり”16輌運転 国鉄等級制廃止・グリーン車登場 大阪市電・川崎市電廃止 |
16 | ||
1970 | 昭和45 | 大阪万国博覧会/関西“新快速”登場 | 記念入場券・乗車券・急行券収集始める | 17 | |
1971 | 昭和46 | 修学“ひので”廃止 国鉄DISCOVER JAPANキャンペーン |
18 | ||
1972 | 昭和47 | 新幹線岡山開業/横浜市地下鉄開業 | 19 | ||
1973 | 昭和48 | 湊町-奈良電化/阪急梅田駅改装完成 | オリンパスM1購入 鉄道模型HO真鍮工作始める |
20 | |
1974 | 昭和49 | 新幹線食堂車開業/名古屋市電廃止 | 21 | ||
1975 | 昭和50 | 新幹線博多開業/SL旅客列車運行終了 | 22 | ||
1976 | 昭和51 | 23 | 大阪 | ||
1977 | 昭和52 | 24 | |||
1978 | 昭和53 | ブルートレインなど鉄道写真撮影 | 25 | ||
1979 | 昭和54 | 紀勢・土讃線のDF50など鉄道写真撮影 | 26 | 横浜 | |
1980 | 昭和55 | 27 | |||
1981 | 昭和56 | 磐越西/関西線など鉄道写真撮影 | 28 | ||
1982 | 昭和57 | 上越・東北新幹線開通 | 上越線/EF58など鉄道写真撮影 | 29 | |
1983 | 昭和58 | 横浜大桟橋来航客船撮影始める | 30 | ||
1984 | 昭和59 | 写真DPE始める | 31 | ||
1985 | 昭和60 | 国鉄オレンジカード収集始める | 32 | ||
1986 | 昭和61 | 国鉄普通入場券976駅1623枚収集で終息 | 33 | 横浜 | |
1987 | 昭和62 | 国鉄分割・JR発足 | 鉄道車輌部品収集始める |
34 | |
1988 | 昭和63 | 瀬戸大橋/本四備讃線開通 | 鉄道・客船写真撮影終息 | 35 | |
1989 | 平成01 | 36 | 茅ヶ崎 | ||
1990 | 平成02 | 37 | |||
1991 | 平成03 | 鉄道車輌部品収集 100点突破 | 38 | ||
1992 | 平成04 | 39 | |||
1993 | 平成05 | 40 | |||
1994 | 平成06 | 41 | |||
1995 | 平成07 | 42 | |||
1996 | 平成08 | 鉄道車輌部品収集 200点突破 | 43 | ||
1997 | 平成09 | 44 | |||
1998 | 平成10 | 45 | |||
1999 | 平成11 | 46 | |||
2000 | 平成12 | 鉄道車輌部品収集 300点突破 | 47 | ||
2001 | 平成13 | 48 | |||
2002 | 平成14 | 撮影フィルムのデジタル化 | 49 | ||
2003 | 平成15 | 50 | |||
2004 | 平成16 | ホームページ開設 | 51 | ||
2005 | 平成17 | ブルートレインさくら・あさかぜ廃止 | 鉄道車輌部品収集 500点突破 | 52 | |
2006 | 平成18 | 53 | |||
2007 | 平成19 | 54 | 茅ヶ崎 | ||
2008 | 平成20 | ブルートレイン銀河・あかつき・なは廃止 | 55 |